main content of page
ESPECIFICACIONES DEL MODELO |
Haga clic en una tecnología para obtener más información.
| Tecnología de control del motor |
| Motor | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
| Cilindrada | 749cc |
| Diámetro por carrera | 85.0 x 66.0mm |
| Relación de compresión | 9.3:1 |
| Par motor máximo | 42.7 lb-ft @ 4750 rpm |
| Sistema de combustible | DFI® with two 36mm throttle bodies |
| Encendido | Digital DC-CDI |
| Transmisión | Automatic CVT (H,L,N,R) |
| Transmisión final | Selectable 2WD/4WD with variable control front differential lock, shaft |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Double wishbone, adjustable spring preload/6.9 in |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Double wishbone, adjustable spring preload/7.4 in |
| Neumáticos delanteros | AT 25 x 8-12 |
| Neumáticos traseros | AT 25 x 10-12 |
| Frenos delanteros | Dual hydraulic 176mm discs with 2-piston calipers |
| Frenos traseros | Sealed, oil-bathed, multi-disc with independent park brake |
| Distancia al suelo | 9.0 in/9.6 in (max preload) |
| Arranque | Electric |
| Depósito de combustible | 5.0 gal |
| Steering | Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS) |
| Electronic Power Steering (EPS) | Sí |
| Radio de giro | 10.5 ft |
| Capacidad de remolque | 1,250 lb |
| Capacidad total de las parrillas | 264.5 lb |
| Capacidad total de las parrillas | 88.0/176.0 lb |
| Faros | All-LED lighting |
| Tipo de chasis | Double-cradle, high-tensile tubular steel |
| Tread Width | 37.0/35.6 in |
| Largo total | 86.0 in |
| Ancho total | 46.1 in |
| Altura total | 47.6 in |
| Altura del asiento | 35.2 in |
| Peso en orden de marcha | 732.1 lb* |
| Distancia entre ejes | 50.6 in |
| Instrumental | Digital speedometer, 2WD/4WD drive indicator, fuel gauge, odometer, dual trip meters, dual hour meter, clock (12h/24h), battery voltage, Kawasaki service reminder, oil change reminder, high beam, neutral, reverse, and warning lights (engine, coolant temperature, CVT, oil, EPS, and battery voltage) |
| Special Features | Full-color TFT Instrumentation, KQR™ system |
| Colores disponibles | Pearl Matte Sage Green, Cypher Camo Gray |
| Garantía | 12 Month Limited Warranty |
*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un ATV. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca transporte un pasajero. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Nunca viaje en caminos o pavimento público. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Se recomienda que los vehículos todo terreno Kawasaki con motores de más de 90 cc solo los utilicen personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los jinetes de ATV tomen un curso de capacitación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite www.atvsafety.org. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios.